FPCNA - 12 Avril 2014 AMATEUR B |
Last Update : 12/04/2014 à 16:01:14 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pos | # | Concurrent | Pil 1 | Pil 2 | Cla | Tour | Temps |
1 | 93 | GUILMIN ROLAND | 1 | == 9== | 02:24.264 | ||
2 | 21 | DESCAMPS BRUNO | 1 | 00:27.475 | 02:22.735 | ||
3 | 8 | LEGREVE PASCAL | 1 | 00:39.745 | 02:26.022 | ||
4 | 6 | VYNCKIER ANDRE | 1 | 01:16.595 | 02:31.217 | ||
5 | 80 | DELCHAMBRE PASCAL | 1 | 01:47.358 | 02:36.074 | ||
6 | 2 | HERENG OLIVIER | 1 | 01:54.055 | 02:37.643 | ||
7 | 42 | LABIE DOMINIQUE | 1 | 02:08.763 | 02:35.410 | ||
8 | 17 | JAMOULLE LUC | 1 | 02:09.840 | 02:36.796 | ||
9 | 9 | VYNCKIER FREDERIC | 1 | 02:15.637 | 02:38.470 | ||
10 | 3 | CHAPELLE PATRICK | 1 | 03:03.939 | 02:38.825 | ||
11 | 46 | FURTADO MATOS MIGUEL | 1 | == 8== | 02:43.871 | ||
12 | 77 | MEUR LAURENT | 1 | 00:13.036 | 02:42.124 | ||
13 | 52 | SCHULZ ALBERT | 1 | 00:30.726 | 02:50.642 | ||
14 | 13 | GOOSSENS ERIC | 1 | 00:34.852 | 02:47.026 | ||
15 | 12 | DERBEQUE PHILIPPE | 1 | 00:35.245 | 02:50.063 | ||
16 | 4 | NYS ALAIN | 1 | 00:41.511 | 02:52.740 | ||
17 | 10 | PAYEN JEAN-MARIE | 1 | 00:41.542 | 02:49.982 | ||
18 | 7 | VAN BAELEN SEBASTIEN | 1 | 01:10.646 | 02:50.459 | ||
19 | 49 | DELVOY GUIDO | 1 | 01:53.844 | 02:57.337 | ||
20 | 32 | LENAIN CHRISTIAN | 1 | 01:59.475 | 02:57.412 | ||
21 | 31 | GENDEBIEN PHILIPPE | 1 | 02:09.821 | 03:01.628 | ||
22 | 22 | TAILLET SERGE | 1 | 02:15.674 | 03:03.021 | ||
23 | 28 | VANHOUTTE PHILIPPE | 1 | == 7== | 03:02.077 | ||
24 | 64 | SEVERS EDDY | 1 | 00:05.041 | 03:06.504 | ||
25 | 35 | ANSART MARCEL | 1 | 00:12.068 | 03:07.636 | ||
26 | 34 | VAN DER BORGHT DAVID | 1 | 00:17.104 | 03:05.265 | ||
27 | 47 | CARA FRANCOIS | 1 | 00:53.273 | 03:10.891 | ||
28 | 27 | MICHIELON SERGIO | 1 | 01:29.871 | 03:02.999 | ||
29 | 15 | CABRAS GIOVANNI | 1 | 01:34.694 | 03:18.693 | ||
30 | 89 | DEMORTIER FREDDY | 1 | 02:04.000 | 03:14.286 | ||
31 | 53 | PIERMONT PIERRE | 1 | == 6== | 03:42.460 | ||
32 | 62 | LENAIN MICHEL | 1 | 00:05.232 | 02:56.905 | ||
33 | 79 | HOSLET FREDERIC | 1 | == 4== | 02:25.511 | ||
34 | 38 | GILSOUL ALAIN | 1 | 03:09.385 | 03:11.655 | ||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |